C. Gao, J. Zhu, F. Zhang, Z. Wang, and X. L. Li, A novel representation learning for dynamic graphs based on graph convolutional networks, IEEE Transactions on Cybernetics, 2023, 53(6): 3599-3612. [BibTeX] | [PDF] | [Code]
C. Gao, Z. Yin, Z. Wang, X. H. Li, and X. L. Li, Multilayer network community detection: A novel multiobjective evolutionary algorithm based on consensus prior information, IEEE Computational Intelligence Magazine, 2023, 18(2): 46-59. [BibTeX] | [PDF]
C. Gao, Y. Shu, H. Q. Wang, Z. Wang, Z. W. Du, and X. L. Li, Medical knowledge based graph neural network for medication combination prediction, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2023, doi:10.1109/TNNLS.2023.3266490. [BibTeX] | [PDF]
C. Gao, Y. Fan, S. H. Jiang, Y. Deng, J. M. Liu, and X. H. Li, Dynamic Robustness Analysis of a Two-Layer Rail Transit Network Model, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23(7): 6509-6524. [BibTeX] | [PDF] | [Code]
C. Gao, M. X. Liang, X. H. Li, Z. L. Zhang, Z. Wang, and Z. L. Zhou, Network community detection based on the Physarum-inspired computational framework, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, 2018, 15(6): 1916-1928. [BibTeX] | [PDF]
C. Gao, and J. M. Liu, Network-based modeling for characterizing human collective behaviors during extreme events, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2017, 47(1): 171-183. [BibTeX] | [PDF]
C. Gao, Z. Su, J. M. Liu, and J Kurths, Even central users do not always drive information diffusion, Communications of the ACM, 2019, 62(2): 61-67. [BibTeX] | [PDF]
C. Gao, Y. C. Wang, Z. Wang, X. H. Li, and X. L. Li, Pairwise-interactions-based Bayesian inference of network structure from information cascades, Proceedings of the ACM Web Conference 2023 (WWW23), 2023, 102-110. [BibTeX] | [PDF] | [Code]
高超, 蒋世洪, 王震, 邓越, 范懿, 李学龙, 基于动态客流的城市轨道交通关键站点识别, 中国科学: 信息科学, 2021, 51(9): 1490-150. [PDF]